HOT informationHOT information

أسعار الفاكهة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر في مصر

تختلف أسعار الفاكهة في مصر بناءً على النوع والجودة، إضافة إلى الفارق الطبيعي بين أسعار سوق الجملة (مثل سوق العبور) وأسعار البيع بالتجزئة في محلات الفاكهة والأسواق للمستهلك النهائي.
فيما يلي متوسط أسعار الفواكه الموسمية والأساسية:

1. أسعار الفواكه الصيفية والموسمية

  • المانجو (أنواع متعددة):
    • الزبدية: 45 – 50 جنيهًا (جملة) | 60 – 75 جنيهًا (تجزئة).
    • السكري: 35 – 50 جنيهًا (جملة) | 50 – 65 جنيهًا (تجزئة).
    • العويس: 100 – 140 جنيهًا (جملة) | 150 – 180 جنيهًا (تجزئة).
    • البلدي: 20 – 35 جنيهًا (جملة) | 35 – 45 جنيهًا (تجزئة).
  • العنب:
    • الأحمر / البناتي: 20 – 40 جنيهًا (جملة) | 35 – 50 جنيهًا (تجزئة).
    • الرومي الأحمر: 12 – 20 جنيهًا (جملة) | 25 – 35 جنيهًا (تجزئة).
  • التين البرشومي: 20 – 32 جنيهًا (جملة) | 35 – 50 جنيهًا (تجزئة).
  • الجوافة: 15 – 25 جنيهًا (جملة) | 25 – 35 جنيهًا (تجزئة).
  • الرمان: 20 – 35 جنيهًا (جملة) | 35 – 50 جنيهًا (تجزئة).
  • الكانتلوب / الشمام: 10 – 20 جنيهًا (جملة) | 20 – 30 جنيهًا (تجزئة).

2. أسعار التفاح والموز

  • التفاح البلدي (المصري): 35 – 65 جنيهًا (جملة) | 70 – 85 جنيهًا (تجزئة).
  • التفاح المستورد (أمريكي/إيطالي): 50 – 100 جنيه (جملة) | 90 – 130 جنيهًا (تجزئة).
  • الموز البلدي (صعيدي/مغربي): 22 – 30 جنيهًا (جملة) | 30 – 40 جنيهًا (تجزئة).
  • الموز المستورد: 40 – 70 جنيهًا (جملة) | 80 – 100 جنيه (تجزئة).

3. أسعار الموالح والبلح

  • البرتقال الصيفي: 13 – 20 جنيهًا (جملة) | 20 – 28 جنيهًا (تجزئة).
  • الليمون البلدي: 13 – 32 جنيهًا (جملة) | 30 – 45 جنيهًا (تجزئة).
  • البلح البارحي: 30 – 55 جنيهًا (جملة) | 60 – 80 جنيهًا (تجزئة).
  • البلح السيوي / الرملي: 25 – 40 جنيهًا (جملة) | 45 – 60 جنيهًا (تجزئة).

4. أسعار الفواكه المستوردة والخاصة

  • الكمثرى (خشابي/ثلاجة): 25 – 70 جنيهًا (جملة) | 45 – 90 جنيهًا (تجزئة).
  • الكيوي: 50 – 200 جنيه (جملة) | حسب الحجم والعدد.
  • الأفوكادو: 100 – 200 جنيه للكيلو.
  • البرقوق / الخوخ المستورد: 60 – 90 جنيهًا للكيلو.