سعر صرف اليورو يوم السبت 17 أكتوبر في مصر
إليك تقرير مفصل حول سعر صرف اليورو الأوروبي (EUR) مقابل الجنيه المصري اليوم (وفقاً لأحدث التعاملات المصرفية وشاشات التداول في البنوك المصرية):
أولاً: سعر اليورو في البنك المركزي المصري
-
سعر الشراء: 59.87 جنيه.
-
سعر البيع: 60.03 جنيه.
ثانياً: سعر اليورو في البنوك الرئيسية
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 59.57 جنيه | 60.15 جنيه |
| بنك مصر | 59.88 جنيه | 60.15 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 59.57 جنيه | 60.17 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 59.57 جنيه | 60.16 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 59.72 جنيه | 60.30 جنيه |
| بنك البركة | 59.53 جنيه | 60.11 جنيه |
| بنك قناة السويس | 59.57 جنيه | 60.15 جنيه |
ثالثاً: التحويلات السريعة (جدول التقريب)
| المبلغ (يورو) | القيمة التقريبية بالجنيه المصري |
| 1 يورو | ~ 59.87 – 60.15 جنيه |
| 10 يورو | ~ 598.70 – 601.50 جنيه |
| 50 يورو | ~ 2,993 – 3,007 جنيه |
| 100 يورو | ~ 5,987 – 6,015 جنيه |
| 500 يورو | ~ 29,935 – 30,075 جنيه |
| 1,000 يورو | ~ 59,870 – 60,150 جنيه |
حالة السوق وعوامل التحرك:
-
يتحرك سعر صرف اليورو في معظم البنوك حول مستويات 59.57 إلى 59.88 جنيه للشراء، بينما يتراوح سعر البيع للمواطنين بين 60.03 إلى 60.30 جنيهًا.
-
يرتبط تغير سعر اليورو في مصر بحركة الزوج (EUR/USD) في البورصات العالمية، إلى جانب مستويات تدفق النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.
