سعر صرف الدينار الكويتي يوم السبت 17 أكتوبر في مصر
إليك تقرير مفصل حول سعر صرف الدينار الكويتي (KWD) مقابل الجنيه المصري اليوم (وفقاً لأحدث التعاملات المصرفية وشاشات التداول في البنوك المصرية):
أولاً: سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
-
سعر الشراء: 173.24 جنيه.
-
سعر البيع: 173.75 جنيه.
ثانياً: سعر الدينار الكويتي في أهم البنوك المصرية
| اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 173.44 جنيه | 173.82 جنيه |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 173.39 جنيه | 173.71 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 170.94 جنيه | 173.71 جنيه |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 170.80 جنيه | 174.55 جنيه |
| بنك قناة السويس | 170.79 جنيه | 173.65 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 170.00 جنيه | 174.08 جنيه |
| بنك مصر | 169.59 جنيه | 173.96 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 169.12 جنيه | 173.64 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 168.45 جنيه | 173.71 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 168.41 جنيه | 173.71 جنيه |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 168.28 جنيه | 175.46 جنيه |
| بنك القاهرة | 168.27 جنيه | 172.42 جنيه |
ثالثاً: تحويلات المبالغ الشائعة (جدول تقريبي)
| المبلغ (دينار كويتي) | القيمة التقريبية بالجنيه المصري |
| 1 دينار كويتي | ~ 168.41 – 173.75 جنيه |
| 10 دينار كويتي | ~ 1,684 – 1,737 جنيه |
| 50 دينار كويتي | ~ 8,420 – 8,687 جنيه |
| 100 دينار كويتي | ~ 16,841 – 17,375 جنيه |
| 500 دينار كويتي | ~ 84,205 – 86,875 جنيه |
| 1,000 دينار كويتي | ~ 168,410 – 173,750 جنيه |
حالة السوق وعوامل التحرك:
-
يتركز متوسط سعر صرف الدينار الكويتي للشراء بين 168.41 إلى 173.44 جنيهًا، بينما يدور سعر البيع بين 173.64 إلى 174.55 جنيهًا في معظم البنوك.
-
يُعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية والأجنبية قيمة أمام الجنيه المصري، ويرتبط سعره بالتقويم المباشر مقابل سلة من العملات العالمية لدى البنك المركزي الكويتي، إلى جانب حركة سعر الدولار والنقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي المصري.
