أسعار الذهب يوم الإثنين 26 أكتوبر في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل مستويات مستقرة في سوق الصاغة، وتختلف أسعار البيع والشراء بناءً على العيار، المصنعية، ومصدر الشراء (مشغولات أم سبائك):
1. أسعار جرام الذهب خام (بدون مصنعية)
| العيار | سعر البيع (للمستهلك) | سعر الشراء (من المستهلك) | ملاحظات |
| عيار 24 | 7,223 – 7,266 جنيهاً | 7,142 – 7,251 جنيهاً | الخام المستخدم في تصنيع السبائك |
| عيار 21 | 6,320 – 6,357 جنيهاً | 6,250 – 6,342 جنيهاً | الأكثر تداولاً ومبيعاً في مصر |
| عيار 18 | 5,417 – 5,449 جنيهاً | 5,357 – 5,434 جنيهاً | الأكثر طلباً في المشغولات الحديثة |
| عيار 14 | 4,213 – 4,238 جنيهاً | 4,166 – 4,223 جنيهاً | متداول في المشغولات الخفيفة |
2. أسعار السبائك والعملات الذهبية (شاملة المصنعية ورد كاش باك جزئي)
| المنتج / الوزن | متوسط السعر (جنيه مصري) | ملاحظات |
| سبيكة 1 جرام (عيار 24) | 7,380 – 7,439 | تشمل مصنعية أعلى للجرامات الصغيرة |
| سبيكة 2.5 جرام (عيار 24) | 18,250 – 18,448 | خيار مناسب للادخار المباشر |
| سبيكة 5 جرام (عيار 24) | 36,400 – 36,770 | الأكثر مبيعاً لفئة صغار المستثمرين |
| سبيكة 10 جرام (عيار 24) | 72,770 – 73,510 | مصنعية انخفاضية لكل جرام |
| سبيكة 20 جرام (عيار 24) | 145,500 – 146,980 | |
| أونصة الذهب (31.1 جرام عيار 24) | 226,220 – 228,520 | معيار الاستثمار العالمي |
| سبيكة 50 جرام (عيار 24) | 363,600 – 367,300 | |
| سبيكة 100 جرام (عيار 24) | 727,000 – 734,400 | مصنعية منخفضة جداً |
| الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) | 50,560 – 51,480 | يفضل شراء المغلف للاسترداد الجزئي للمصنعية |
| نصف الجنيه الذهب (4 جرام عيار 21) | 25,440 – 25,760 | |
| ربع الجنيه الذهب (2 جرام عيار 21) | 12,730 – 12,880 |
3. متوسط أسعار المصنعية والدمغة
-
المشغولات الذهبية (عيار 21 وعيار 18): تتراوح مصنعيتها بين 150 و350 جنيهاً للجرام، وتصل إلى 400 – 500 جنيه في الماركات والسلاسل الشهيرة أو القطع المعقدة التصميم.
-
السبائك المغلفة (عيار 24): تتراوح المصنعية والدمغة بين 65 و120 جنيهاً للجرام (تقل كلما زاد وزن السبيكة)، مع استرداد جزء منها (Cashback) عند الإعادة وهي مغلفة.
-
الجنيه الذهب: تتراوح مصنعيته بين 50 و80 جنيهاً للجرام الواحد.
4. المؤشرات الاقتصادية المؤثرة اليوم
-
السعر العالمي (الأوقية): يتداول قرب 4,002 – 4,016 دولار أمريكي.
-
سعر صرف الدولار الصاغة: يسجل نحو 56.20 – 56.32 جنيه مصري.
