سعر صرف الدينار الكويتي يوم السبت 7 نوفمبر في مصر
يتراوح سعر صرف الدينار الكويتي (KWD) مقابل الجنيه المصري (EGP) اليوم في القطاع المصرفي والبنوك المصرية بين 163.24 إلى 174.97 جنيهًا للشراء، وبين 174.20 إلى 178.77 جنيهًا للبيع.
1. أسعار الدينار الكويتي في البنك المركزي والبنوك الرئيسية
| البنك / الجهة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري (أعلى سعر شراء) | 174.97 | 175.48 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 174.92 | 175.24 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) | 174.90 | 175.28 |
| بنك كريدي أجريكول | 173.22 | 175.22 |
| بنك قناة السويس | 172.51 | 175.38 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 172.40 | 176.19 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 172.21 | 177.88 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 172.16 | 175.11 |
| بنك مصر | 171.02 | 175.43 |
| البنك الأهلي المصري | 169.99 | 175.34 |
| بنك الإسكندرية | 169.55 | 175.02 |
| بنك أبوظبي الأول (FAB) (أفضل سعر لبيع العملة للبنوك) | 167.69 | 174.20 |
2. جدول تحويل الفئات الشائعة (حسب سعر البنك المركزي)
| فئة الدينار الكويتي (KWD) | القيمة بالجنيه المصري (EGP) |
| 1 دينار كويتي | 174.97 – 175.48 جنيه |
| 5 دنانير كويتية | 874.85 جنيه |
| 10 دنانير كويتية | 1,749.70 جنيه |
| 50 دينارًا كويتيًا | 8,748.50 جنيه |
| 100 دينار كويتي | 17,497.00 جنيه |
| 500 دينار كويتي | 87,485.00 جنيه |
| 1,000 دينار كويتي | 174,970.00 جنيه |
