سعر صرف الدينار الكويتي يوم الإثنين 9 نوفمبر في مصر
يشهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والبنك المركزي مستويات متقاربة، مع وجود تفاوت طفيف في أسعار البيع والشراء بين القطاعين المصرفيين الحكومي والخاص.
1. سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
-
سعر الشراء: 174.86 جنيه مصري.
-
سعر البيع: 175.37 جنيه مصري.
2. أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 175.10 | 175.48 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 174.98 | 175.31 |
| بنك اتش اس بي سي (HSBC) | 174.98 | 175.25 |
| بنك كريدي أجريكول | 173.09 | 175.09 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 172.58 | 175.31 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 172.43 | 174.60 |
| بنك قناة السويس | 172.39 | 175.25 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 172.37 | 176.16 |
| بنك مصر | 171.21 | 175.62 |
| البنك الأهلي المصري | 169.97 | 175.31 |
| بنك الإسكندرية | 169.96 | 175.21 |
| بنك QNB مصر | 167.69 | 175.28 |
3. أسعار فئات الدينار الكويتي للمعاملات الشائعة
| المبلغ بالدينار الكويتي (KWD) | المعادل بالشراء (جنيه مصري) | المعادل بالبيع (جنيه مصري) |
| 1 دينار كويتي | 174.86 | 175.37 |
| 5 دينار كويتي | 874.30 | 876.85 |
| 10 دينار كويتي | 1,748.60 | 1,753.70 |
| 50 دينار كويتي | 8,743.00 | 8,768.50 |
| 100 دينار كويتي | 17,486.00 | 17,537.00 |
| 500 دينار كويتي | 87,430.00 | 87,685.00 |
| 1,000 دينار كويتي | 174,860.00 | 175,370.00 |
ملاحظة: قد تختلف أسعار البيع والشراء بنسب طفيفة بناءً على تحديثات شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنوك أو التطبيقات المصرفية.
