سعر صرف الدينار الكويتي يوم السبت 21 نوفمبر في مصر
أولاً: سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
-
سعر الشراء: 173.89 جنيه (173.8935 جنيهاً).
-
سعر البيع: 174.40 جنيه (174.3962 جنيهاً).
ثانياً: أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية الحكومية والخاصة
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 174.58 | 174.96 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 174.04 | 174.36 |
| بنك إتش إس بي سي (HSBC) | 174.04 | 174.31 |
| بنك كريدي أجريكول | 172.16 | 174.15 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 172.06 | 174.36 |
| بنك قناة السويس | 171.45 | 174.31 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 171.44 | 175.21 |
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | 171.35 | 173.51 |
| بنك مصر (BM) | 170.70 | 174.53 |
| بنك القاهرة | 170.59 | 174.31 |
| بنك فيصل الإسلامي | 170.13 | 174.20 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 169.44 | 174.37 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 169.06 | 174.36 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 168.85 | 176.06 |
| بنك التعمير والإسكان | 168.44 | 174.27 |
| بنك نكست (Bank NXT) | 167.91 | 178.70 |
| بنك أبوظبي الأول (FAB) | 167.48 | 172.91 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 167.32 | 174.30 |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 167.19 | 174.33 |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 166.69 | 174.36 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 164.82 | 174.12 |
| المصرف المتحد (UB) | 162.94 | 176.62 |
ثالثاً: أفضل أسعار الشراء والبيع والمؤشرات العالمية
-
أفضل سعر لبيع الدينار الكويتي للبنك (أعلى سعر شراء): يقدمه بنك الشركة المصرفية (SAIB) عند 174.58 جنيه، يليه المصرف العربي الدولي (AIB) وبنك إتش إس بي سي (HSBC) عند 174.04 جنيه.
-
أفضل سعر لشراء الدينار الكويتي من البنك (أقل سعر بيع): يقدمه بنك أبوظبي الأول (FAB) عند 172.91 جنيه، يليه بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) عند 173.51 جنيه.
-
التداول العالمي (KWD/EGP): أغلق زوج الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق العالمية عند مستوى 171.32 جنيه (171.3228 جنيهاً)، متراجعاً بشكل طفيف بنسبة 0.57% في ختام التعاملات الأسبوعية، مع حفاظ الدينار على مكانته كأعلى العملات قيمة عالمياً بفضل قوة الاحتياطيات النفطية الكويتية واستقرار سعر الدولار في مصر حول 53.77 – 53.87 جنيه.
