سعر صرف الدينار الكويتي يوم الأحد 22 نوفمبر في مصر
1. سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري (ختام التعاملات)
-
سعر الشراء: 175.90 جنيهًا (175.9050 جنيهًا بدقة الكسور).
-
سعر البيع: 176.41 جنيهًا (176.4123 جنيهًا بدقة الكسور).
-
(سجل في بداية تعاملات اليوم الصباحية 173.89 جنيهًا للشراء و174.39 جنيهًا للبيع قبل موجة الصعود المسائية).
2. أسعار الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة (22 نوفمبر 2026)
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | ملاحظات التداول خلال اليوم |
| بنك مصر | 172.41 | 176.28 | ارتفع من 170.70 للشراء و174.53 للبيع في الصباح |
| بنك القاهرة | 172.59 | 176.32 | من أعلى أسعار الشراء المسجلة بنهاية اليوم |
| البنك الأهلي المصري | 170.94 | 176.67 | قفز سعر البيع بنحو 2.3 جنيه عن الصباح (169.06 شراء / 174.36 بيع) |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 174.58 | 174.96 | سجل أعلى سعر شراء في التحديثات الصباحية |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 174.04 | 174.36 | السعر المسجل في التعاملات الصباحية |
| بنك HSBC | 174.04 | 174.31 | من أقل فروق الشراء والبيع في التحديث الصباحي |
| كريدي أجريكول (CA) | 172.16 | 174.15 | — |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 172.06 | 174.36 | السعر المسجل في التحديثات الصباحية قبل موجة الإغلاق |
| بنك قناة السويس | 171.45 | 174.31 | — |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 171.44 | 175.21 | — |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 171.35 | 173.51 | — |
| بنك فيصل الإسلامي | 170.13 | 174.20 | — |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 169.44 | 174.37 | — |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 168.85 | 176.06 | — |
| بنك التعمير والإسكان | 168.44 | 174.27 | — |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 167.48 | 172.91 | — |
| بنك الإسكندرية | 167.32 | 174.30 | — |
| بنك قطر الوطني (QNB) | 167.19 | 174.33 | — |
| المصرف المتحد | 162.94 | 176.62 | يسجل أوسع فارق بين سعر الشراء والبيع |
3. مؤشرات السوق والعوامل المؤثرة في تسعير الدينار اليوم
-
التأثر بصعود الدولار محليًا: يرتبط الدينار الكويتي بسلة من العملات العالمية يهيمن عليها الدولار الأمريكي؛ ومع قفزة الدولار في البنوك المصرية بنحو 60–66 قرشًا اليوم إلى مستوى 54.47–54.50 جنيهًا، انعكس ذلك مباشرةً على ارتفاع تسعير الدينار بنحو جنيهين في ختام التعاملات.
-
متوسط السعر العالمي (الأسعار الاسترشادية): سجل السعر الفوري العالمي للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 171.42 جنيهًا بنهاية اليوم قبل احتساب هوامش التداول المحلية بالبنوك المصرية.
-
الأداء على مدار عام 2026: يرتفع الدينار الكويتي حاليًا بنسبة 11.08% مقارنة ببداية عام 2026 (حيث كان يسجل 154.32 جنيهًا في 1 يناير 2026)، بينما يظل دون ذروته السنوية المسجلة في أواخر أكتوبر الماضي والتي لامست 179.41 جنيهًا.
-
توافر السيولة: تستمر فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في المطارات والفنادق والنوادي والمولات التجارية الكبرى بالقاهرة والمحافظات في تقديم خدمات تبديل العملات العربية طوال أيام الأسبوع وخارج أوقات العمل المصرفية الرسمية.
